Dell Precision 7560 i9 là phiên bản máy trạm di động cao cấp hàng đầu thuộc dòng Dell Precision. Hơn 50 million chuyên gia đồ họa trên toàn cầu luôn tin cậy dòng máy trạm Dell vì độ ổn định tuyệt đối. Máy được chế tạo chuyên biệt để xử lý đồ họa kỹ thuật nặng liên tục suốt ngày đêm. Phiên bản laptop like new nguyên bản hiện có sẵn tại Thế Giới Số 365 với hình thức rất đẹp. Quý khách có thể khám phá thêm nhiều mẫu máy trạm đồ họa khác tại nhóm laptop đồ họa chuyên nghiệp.
1. Thiết kế vỏ nhôm magie nguyên khối chuẩn độ bền quân đội MIL-STD 810H
Dell Precision 7560 i9 sở hữu phong cách thiết kế vuông vức và đậm chất kỹ thuật cơ khí. Vỏ máy được chế tác từ nhôm nguyên khối phay xước màu xám titan sang trọng. Khung máy gia cố bằng hợp kim magie chịu lực bảo vệ tối đa linh kiện bên trong. Khả năng chống va đập của máy vượt trội hơn 25 percent so với máy tính xách tay phổ thông. Trọng lượng máy đạt 2.45kg tạo cảm giác đầm chắc khi đặt trên bàn làm việc kỹ thuật. Bản lề thép kép gia công tinh xảo giúp nắp máy mở gập êm ái mà không bị rung lắc. Thiết bị vượt qua bài kiểm tra quân sự Mỹ MIL-STD 810H khắt khe của hãng Dell.
2. Màn hình 15.6 inch FHD 500 nits sắc nét chuẩn màu đồ họa 100% DCI-P3
Máy trang bị màn hình 15.6 inch Full HD 1920×1080 pixel với chất lượng hiển thị tuyệt vời. Tấm nền IPS cao cấp mang đến góc nhìn rộng 178 độ cùng độ tương phản sâu. Độ sáng màn hình lên tới 500 nits giúp hình ảnh luôn rõ nét ngay cả ở ngoài trời nắng. Độ phủ màu đạt chuẩn 100% DCI-P3 đáp ứng khắt khe các công việc thiết kế in ấn đồ họa. Công nghệ PremierColor độc quyền hỗ trợ cân chỉnh màu sắc chính xác theo từng hồ sơ đồ họa. Lớp phủ chống chói Anti-Glare loại bỏ hoàn toàn ánh sáng phản chiếu gây mỏi mắt. Bạn có thể yên tâm làm việc liên tục cả ngày với các bản vẽ kỹ thuật phức tạp.
3. Hiệu năng đỉnh cao với Intel Core i9-11950H và card đồ họa NVIDIA RTX A4000
Sức mạnh của cỗ máy đến từ vi xử lý Intel Core i9-11950H thế hệ 11 Tiger Lake mạnh mẽ. Con chip gồm 8 nhân 16 luồng xử lý với xung nhịp Max Turbo ấn tượng lên đến 5.00GHz. Nền tảng Intel vPro hỗ trợ tính năng quản trị phần cứng và bảo mật doanh nghiệp nâng cao. Card đồ họa rời chuyên nghiệp NVIDIA RTX A4000 8GB GDDR6 đạt chứng chỉ ISV Certified danh tiếng. GPU tối ưu hóa mượt mà trên Revit, AutoCAD, SolidWorks, 3ds Max, Maya và Blender. Tốc độ dựng hình 3D của máy tăng tốc hơn 30 percent so với các dòng card phổ thông. Hệ thống hoạt động mát mẻ và ổn định khi render các dự án nặng kéo dài liên tục.
4. Hệ thống tản nhiệt buồng hơi tản nhiệt kép làm mát êm ái khi full tải
Dell trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi kép bằng đồng nguyên khối cho Precision 7560. Cặp quạt tản nhiệt cỡ lớn sử dụng cánh quạt bằng polymer tinh thể lỏng tăng luồng gió hút vào. Ống dẫn nhiệt đồng cỡ lớn giải tỏa nhiệt lượng nhanh chóng ra 4 khe thoát khí xung quanh máy. Thiết kế tản nhiệt này ngăn ngừa triệt để hiện tượng sụt giảm xung nhịp khi máy full tải. Phần mềm Dell Optimizer for Precision ứng dụng AI tự động điều chỉnh quạt làm mát thông minh. Nhiệt độ của CPU và GPU luôn duy trì ở ngưỡng lý tưởng khi chạy đồ họa nặng. Bạn có thể render mô phỏng suốt đêm mà máy vẫn vận hành êm ái và mát mẻ.
5. Khả năng nâng cấp bộ nhớ RAM 128GB và 3 khe ổ cứng SSD NVMe linh hoạt
Khả năng mở rộng phần cứng là điểm cộng vượt trội của máy trạm Dell Precision 7560. Thiết bị trang bị sẵn 32GB RAM DDR4 bus 3200MHz chạy kênh đôi tốc độ cao. Máy có tới 4 khe cắm SODIMM cho phép bạn ghé thăm chuyên mục nâng cấp RAM lên tới 128GB. Ổ cứng SSD NVMe PCIe dung lượng 512GB cho tốc độ đọc ghi dữ liệu siêu tốc vượt bậc. Bo mạch chủ hỗ trợ 3 khe cắm SSD M.2 PCIe Gen 4 để mở rộng thêm tại mục nâng cấp SSD. Người dùng có thể thiết lập RAID 0 hoặc RAID 1 để tăng tốc độ và bảo vệ an toàn tệp tin dự án.
6. Bàn phím Pro gõ êm ái, phím số phụ tiện lợi và Touchpad mượt mà
Bàn phím của máy thiết kế dạng Full-size tích hợp cụm phím số bên phải vô cùng tiện ích. Các chuyên viên kỹ thuật và kế toán có thể nhập thông số bản vẽ rất nhanh chóng. Hành trình phím sâu 1.65mm mang lại phản hồi gõ đầm tay và cảm giác bấm rất rõ ràng. Đèn nền LED trắng dưới phím hỗ trợ làm việc hiệu quả trong môi trường thiếu ánh sáng. Khung bàn phím được gia cố cứng cáp chống hiện tượng flex khi gõ mạnh liên tục. Bề mặt Touchpad phủ lớp kính mịn màng cho cảm giác lướt ngón tay rất mượt. Hai nút chuột vật lý phía dưới bấm rất êm và hỗ trợ chọn điểm vẽ 3D cực kỳ chính xác.
7. Cổng kết nối Thunderbolt 4 tốc độ cao và kết nối không dây Wi-Fi 6E
Chiếc máy trạm này được trang bị đầy đủ các cổng kết nối ngoại vi cho chuyên viên đồ họa. Máy có 2 cổng USB Type-C hỗ trợ công nghệ Thunderbolt 4 tốc độ truyền tải 40Gbps. Cổng giao tiếp này hỗ trợ xuất tín hiệu hình ảnh ra màn hình ngoài độ phân giải 8K. Cạnh máy có thêm 2 cổng USB 3.2 Gen 1 Type-A tiện lợi để cắm chuột và thiết bị ngoài. Cổng HDMI 2.1 và Mini DisplayPort 1.4 kết nối nhanh với màn hình chuyên dụng và máy chiếu. Cổng mạng dây RJ-45 Gigabit đảm bảo đường truyền dữ liệu máy chủ luôn luôn ổn định. Khe cắm thẻ nhớ SD giúp bạn truyền tải hình ảnh và video từ máy ảnh nhanh gọn.
8. Thời lượng pin 95Wh bền bỉ, âm thanh Waves MaxxAudio và bảo mật chuyên sâu
Dell Precision 7560 trang bị khối pin 6-cell dung lượng cực lớn lên đến 95Wh. Công nghệ quản lý pin thông minh đáp ứng trọn vẹn 6 đến 8 giờ làm việc văn phòng. Tính năng sạc nhanh ExpressCharge cho phép nạp lại 80 percent dung lượng pin chỉ sau 60 phút sạc. Cặp loa stereo công suất 4W tích hợp Waves MaxxAudio Pro tái tạo âm thanh trong trẻo, to rõ. Về mặt bảo mật, máy sở hữu camera IR nhận diện khuôn mặt Windows Hello hiện đại. Cảm biến vân tay một chạm trên nút nguồn giúp mở khóa màn hình tức thì và an toàn. Cần gạt cơ học che camera bảo vệ tối đa không gian riêng tư của người sử dụng.
9. So sánh Dell Precision 7560 i9 và Lenovo ThinkPad P15 Gen 2
Dưới đây là bảng so sánh chi tiết giữa Dell Precision 7560 i9 và đối thủ cùng kích thước 15.6 inch:
| Tiêu chí so sánh | Dell Precision 7560 i9 | Lenovo Thinkpad P15 Gen 2 |
|---|---|---|
| Phân khúc định vị | Máy trạm đồ họa 3D hạng nặng Core i9 | Máy trạm kỹ thuật doanh nghiệp Core i7 |
| Bộ vi xử lý (CPU) | Intel Core i9-11950H (8C/16T, Turbo 5.00GHz) | Intel Core i7-11850H (8C/16T, Turbo 4.80GHz) |
| Card đồ họa (GPU) | NVIDIA RTX A4000 8GB GDDR6 (Chuẩn ISV) | NVIDIA T1200 4GB GDDR6 |
| Màn hình hiển thị | 15.6 inch FHD IPS, 500 nits, 100% DCI-P3 | 15.6 inch 4K IPS, 600 nits, Dolby Vision |
| Bộ nhớ RAM & Ổ cứng | 32GB DDR4 / 512GB SSD (4 khe RAM, 3 khe M.2) | 16GB DDR4 / 512GB SSD Gen 4 |
| Trọng lượng & Vỏ máy | 2.45kg, Vỏ nhôm nguyên khối phay xước | 2.87kg, Hợp kim Magie và nhựa PPS |
| Khuyên dùng thực tế (Best For) | Kỹ sư render 3D, kiến trúc kỹ thuật cần GPU khủng | Lập trình viên ưa thích bàn phím ThinkPad cổ điển |
Gợi ý chọn mua máy trạm di động 15.6 inch thực tế:
- Chọn Dell Precision 7560 i9: Phù hợp cho kỹ sư cần hiệu năng đồ họa cực mạnh của vi xử lý Core i9 và card đồ họa chuyên nghiệp NVIDIA RTX A4000 8GB.
- Chọn Dell Precision 7560 RTX 3080: Lựa chọn tối ưu cho người dùng cần bộ nhớ đồ họa khủng 16GB để xử lý các mô hình giả lập cực nặng.
- Chọn Lenovo ThinkPad P15 Gen 2: Thích hợp cho người dùng yêu chuộng cảm giác gõ phím ThinkPad cổ điển cùng màn hình 4K sắc nét.
- Chọn dòng laptop mỏng nhẹ cao cấp như Lenovo ThinkPad P1 Gen 5: Cỗ máy trạm mỏng nhẹ 1.81kg thời trang rất thuận tiện cho người dùng thường xuyên di chuyển.
10. Bảng thông số kỹ thuật chi tiết Dell Precision 7560 i9
| Dòng máy | Dell Precision 7560 Mobile Workstation (Bản Core i9) |
| Hệ điều hành | Windows 11 Pro 64-bit bản quyền |
| Bộ vi xử lý (CPU) | Intel Core i9-11950H vPro (8 nhân 16 luồng, 24MB Cache, Turbo 5.00GHz) |
| Card đồ họa (GPU) | NVIDIA RTX A4000 8GB GDDR6 (Chuẩn đồ họa ISV) |
| Bộ nhớ RAM | 32GB DDR4 3200MHz (4 khe cắm, nâng cấp tối đa 128GB) |
| Ổ cứng lưu trữ | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD Gen 4 (3 khe cắm, nâng cấp tối đa 8TB) |
| Màn hình | 15.6 inch FHD (1920×1080) IPS, 500 nits, 100% DCI-P3, Anti-Glare |
| Bàn phím & Touchpad | Bàn phím Full-size có đèn nền LED, Numpad, Touchpad đa điểm |
| Webcam & Bảo mật | Camera IR FHD 1080p nhận diện khuôn mặt, Cảm biến vân tay, Cần gạt Privacy Shutter |
| Hệ thống âm thanh | Hệ thống 2 loa stereo Waves MaxxAudio Pro công suất 4W, Micro kép khử ồn |
| Cổng kết nối | 2x Thunderbolt 4, 2x USB-A 3.2, 1x HDMI 2.1, 1x Mini DP, RJ-45, Khe SD, Jack 3.5mm |
| Kết nối không dây | Intel Wi-Fi 6E AX210 (2×2) và Bluetooth 5.2 |
| Dung lượng Pin & Sạc | Pin 6 cell 95Wh Li-ion ExpressCharge, Củ sạc công suất cao 180W / 240W |
| Trọng lượng & Vỏ máy | 2.45 kg, Vỏ nhôm nguyên khối phay xước chuẩn quân sự MIL-STD 810H |
11. Chính sách bán hàng, bảo hành 12 tháng & ưu đãi tại Thế Giới Số 365
- Bảo hành 12 tháng uy tín: Cam kết bảo hành phần cứng toàn diện trong 12 tháng tại hệ thống Thế Giới Số 365. Bạn có thể xem chi tiết chính sách bảo hành của chúng tôi.
- Đổi mới trong 15 ngày: Khách hàng được đổi máy tương đương nếu phát sinh lỗi phần cứng từ nhà sản xuất trong 15 ngày đầu.
- Hỗ trợ trả góp 0%: Thủ tục xét duyệt hồ sơ nhanh gọn qua căn cước công dân hoặc thẻ tín dụng. Hãy xem thêm hướng dẫn mua trả góp thuận tiện nhất.
- Giao hàng toàn quốc: Hỗ trợ vận chuyển tận nơi nhanh chóng, kiểm tra máy kỹ lưỡng trước khi thanh toán theo đúng chính sách vận chuyển.
- Quà tặng giá trị: Tặng kèm balo máy trạm chống sốc cao cấp, chuột quang không dây và gói dịch vụ vệ sinh máy trọn đời.
Kính mời quý khách ghé thăm showroom tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Vĩnh Phúc. Bạn hãy truy cập trang liên hệ Thế Giới Số 365. Chuyên viên kỹ thuật sẽ hỗ trợ bạn trải nghiệm trực tiếp máy ngay hôm nay!
* Lưu ý: Bài viết và hình ảnh chỉ có tính chất tham khảo vì cấu hình và đặc tính sản phẩm có thể thay đổi theo thị trường và từng phiên bản. Quý khách cần cấu hình + hình ảnh cụ thể vui lòng liên hệ với các tư vấn viên để được trợ giúp.


![Thế Giới Số 365 | [Like New] Dell Precision 7560 (Core i9-11950H, 32GB, 512GB, RTX A4000, 15.6 FHD)](https://thegioiso365.vn/wp-content/uploads/2025/04/DELL-Precision-7560-1.webp)
![Thế Giới Số 365 | [Like New] Dell Precision 7560 (Core i9-11950H, 32GB, 512GB, RTX A4000, 15.6 FHD)](https://thegioiso365.vn/wp-content/uploads/2022/04/Dell-precision-7560-5.webp)
![Thế Giới Số 365 | [Like New] Dell Precision 7560 (Core i9-11950H, 32GB, 512GB, RTX A4000, 15.6 FHD)](https://thegioiso365.vn/wp-content/uploads/2022/04/DELL-Precision-7560-1.webp)
![Thế Giới Số 365 | [Like New] Dell Precision 7560 (Core i9-11950H, 32GB, 512GB, RTX A4000, 15.6 FHD)](https://thegioiso365.vn/wp-content/uploads/2022/04/Dell-precision-7560-4.webp)
![Thế Giới Số 365 | [Like New] Dell Precision 7560 (Core i9-11950H, 32GB, 512GB, RTX A4000, 15.6 FHD)](https://thegioiso365.vn/wp-content/uploads/2022/04/Dell-precision-7560-3.webp)
![Thế Giới Số 365 | [Like New] Dell Precision 7560 (Core i9-11950H, 32GB, 512GB, RTX A4000, 15.6 FHD)](https://thegioiso365.vn/wp-content/uploads/2022/04/Dell-precision-7560-2.webp)
![Thế Giới Số 365 | [Like New] Dell Precision 7560 (Core i9-11950H, 32GB, 512GB, RTX A4000, 15.6 FHD)](https://thegioiso365.vn/wp-content/uploads/2025/04/DELL-Precision-7560-1-192x192.jpeg)
![Thế Giới Số 365 | [Like New] Dell Precision 7560 (Core i9-11950H, 32GB, 512GB, RTX A4000, 15.6 FHD)](https://thegioiso365.vn/wp-content/uploads/2022/04/Dell-precision-7560-5-247x247.webp)
![Thế Giới Số 365 | [Like New] Dell Precision 7560 (Core i9-11950H, 32GB, 512GB, RTX A4000, 15.6 FHD)](https://thegioiso365.vn/wp-content/uploads/2022/04/DELL-Precision-7560-1-247x247.webp)
![Thế Giới Số 365 | [Like New] Dell Precision 7560 (Core i9-11950H, 32GB, 512GB, RTX A4000, 15.6 FHD)](https://thegioiso365.vn/wp-content/uploads/2022/04/Dell-precision-7560-4-247x247.webp)
![Thế Giới Số 365 | [Like New] Dell Precision 7560 (Core i9-11950H, 32GB, 512GB, RTX A4000, 15.6 FHD)](https://thegioiso365.vn/wp-content/uploads/2022/04/Dell-precision-7560-3-247x247.webp)
![Thế Giới Số 365 | [Like New] Dell Precision 7560 (Core i9-11950H, 32GB, 512GB, RTX A4000, 15.6 FHD)](https://thegioiso365.vn/wp-content/uploads/2022/04/Dell-precision-7560-2-247x247.webp)




![Thế Giới Số 365 | [Like New] Dell Precision 3580 (Core i7-1360P, 16GB, 256GB, Nvidia A550 , 15.6 FHD)](https://thegioiso365.vn/wp-content/uploads/2026/09/dell-precision-3580-laptop-do-hoa-gia-re-9ywqc95-192x192.webp)
![Thế Giới Số 365 | [Like New] Dell Precision 3560 (Core i7-1185G7, 16GB, 512GB, Nvidia T500 , 15.6 4K)](https://thegioiso365.vn/wp-content/uploads/2026/05/9096_dell_presision_3560_i7_1165g7_kinglap_2__2_-192x192.jpeg)

![Thế Giới Số 365 | [Like New] Dell Precision 7550 (Core i7-10850H, 16GB, 512GB, RTX 5000, 15.6 FHD)](https://thegioiso365.vn/wp-content/uploads/2025/04/dell-precision-7550-man-hinh-nam-anh-laptop-192x192.jpg)
![Thế Giới Số 365 | [Like New] Dell Precision 7560 (Core i9-11950H, 16GB, 512GB, RTX A4000, 15.6 FHD)](https://thegioiso365.vn/wp-content/uploads/2022/04/DELL-Precision-7560-1-247x247.jpeg)
![Laptop chính hãng giá tốt | Gaming, văn phòng, đồ họa – Thế Giới Số 365 [Like New] Dell Precision 16 5690 (Core Ultra 9 185H,32 GB ,1 TB, RTX A2000 ADA 8GB, 16 FHD+)](https://thegioiso365.vn/wp-content/uploads/2025/02/Dell-precsion-5690-1-247x247.jpg)
![Thế Giới Số 365 | [Like New] HP ZBook Fury 17 G7 (Core i9-10855H, 32GB, 1TB, RTX 5000, 17.3 FHD IPS)](https://thegioiso365.vn/wp-content/uploads/2026/07/37105_1_7_6e98228b931647859502cf4df67787d6_master-192x192.jpg)
![Thế Giới Số 365 | [Like New] Dell Precision 5530 (Core i7 8850H, 16GB, 512GB, Nvidia Quadro P1000, 15.6 FHD IPS)](https://thegioiso365.vn/wp-content/uploads/2025/04/dell-precision-5530-i7-8850h-ram-8gb-ssd-256gb-p1000-156-inch-fhd-P7204-1682410192151-192x192.jpg)
![Thế Giới Số 365 | [Like New] Dell Precision 7770 (Core i9 -12950HX, 32GB, 512GB, RTX A3000 12GB DDR6, 17.3 FHD)](https://thegioiso365.vn/wp-content/uploads/2023/06/dell-precision-7770-gen-12th-1663731607-192x192.jpg)
![Thế Giới Số 365 | [Like New] Dell Precision 7560 (Core i9-11950H, 32GB, 512GB, RTX A4000, 15.6 FHD)](https://thegioiso365.vn/wp-content/uploads/2025/08/DSC00808-1024x770.webp)
![Thế Giới Số 365 | [Like New] Dell Precision 7560 (Core i9-11950H, 32GB, 512GB, RTX A4000, 15.6 FHD)](https://thegioiso365.vn/wp-content/uploads/2025/08/DSC00812-1024x770.webp)
![Thế Giới Số 365 | [Like New] Dell Precision 7560 (Core i9-11950H, 32GB, 512GB, RTX A4000, 15.6 FHD)](https://thegioiso365.vn/wp-content/uploads/2025/08/DSC00828-1024x770.webp)
![Thế Giới Số 365 | [Like New] Dell Precision 7560 (Core i9-11950H, 32GB, 512GB, RTX A4000, 15.6 FHD)](https://thegioiso365.vn/wp-content/uploads/2025/08/DSC00831-1024x770.webp)
![Thế Giới Số 365 | [Like New] Dell Precision 7560 (Core i9-11950H, 32GB, 512GB, RTX A4000, 15.6 FHD)](https://thegioiso365.vn/wp-content/uploads/2025/08/DSC00816-1024x770.webp)
![Thế Giới Số 365 | [Like New] Dell Precision 7560 (Core i9-11950H, 32GB, 512GB, RTX A4000, 15.6 FHD)](https://thegioiso365.vn/wp-content/uploads/2025/08/DSC00827-1024x770.webp)
![Thế Giới Số 365 | [Like New] Dell Precision 7560 (Core i9-11950H, 32GB, 512GB, RTX A4000, 15.6 FHD)](https://thegioiso365.vn/wp-content/uploads/2025/08/DSC00814-1024x770.webp)

Trang chủ