Asus Vivobook Go 14 E1404FA là dòng laptop văn phòng mỏng nhẹ của thương hiệu danh tiếng Asus. Thiết bị sở hữu vi xử lý AMD Ryzen 5 7520U tiến trình 6nm tiết kiệm điện năng. Máy trang bị sẵn 16GB RAM LPDDR5 và ổ cứng 512GB SSD NVMe tốc độ cao. Màn hình 14.0 inch Full HD chống chói đạt chứng nhận bảo vệ mắt theo ASUS Global. Sản phẩm Mới 100% Full Box hiện có sẵn tại showroom Thế Giới Số 365 giá tốt kèm bảo hành 12 tháng uy tín.
1. Thiết kế mỏng nhẹ 1.38kg, Bản lề 180 độ & Chuẩn bền quân đội MIL-STD-810H
Asus Vivobook Go 14 E1404FA sở hữu thiết kế trẻ trung và thanh lịch. Thân máy chế tác từ chất liệu nhựa cao cấp chịu lực rất tốt. Các góc cạnh bo cong nhẹ nhàng tạo cảm giác cầm nắm thoải mái. Bề mặt ngoài phủ lớp sơn nhám mịn giúp chống bám mồ hôi tay. Trọng lượng tổng thể chỉ 1.38kg cùng độ mỏng 17.9mm rất gọn gàng. Bạn có thể dễ dàng mang máy đi học hay đi làm cả ngày.
Bản lề của máy hỗ trợ mở phẳng 180 độ trên mặt bàn. Bạn có thể dễ dàng chia sẻ màn hình với bạn bè. Khung máy vượt qua bài kiểm tra độ bền quân đội MIL-STD-810H. Thiết bị chịu được va chạm, độ ẩm cao và nhiệt độ khắc nghiệt.
2. Màn hình 14.0 inch Full HD sắc nét & Chứng nhận bảo vệ mắt TÜV Rheinland
Màn hình của máy có kích thước 14.0 inch với viền mỏng NanoEdge. Tỷ lệ hiển thị trên thân máy đạt 83 percent rất thoáng đãng. Độ phân giải Full HD (1920×1080) mang lại hình ảnh sắc nét. Phông chữ hiển thị rõ ràng phục vụ tốt việc đọc tài liệu. Tấm nền có góc nhìn rộng giúp màu sắc không bị biến đổi khi nhìn nghiêng.
Màn hình trang bị lớp chống chói Anti-glare hạn chế lóa sáng ngoài trời. Chứng nhận bảo vệ mắt TÜV Rheinland giúp giảm ánh sáng xanh có hại. Bạn không bị mỏi mắt khi phải nhìn màn hình liên tục nhiều giờ. Đây là ưu điểm rất lớn cho sinh viên và nhân viên văn phòng.
3. Vi xử lý AMD Ryzen 5 7520U tiến trình 6nm & Tiết kiệm năng lượng thông minh
Máy trang bị vi xử lý AMD Ryzen 5 7520U kiến trúc Zen 2. Chip được sản xuất trên tiến trình 6nm tiên tiến theo AMD. Cấu trúc gồm 4 nhân 8 luồng với xung nhịp tối đa 4.30GHz. Thiết bị xử lý mượt mà mọi ứng dụng văn phòng và duyệt web. Tốc độ phản hồi nhanh nhạy đáp ứng trọn vẹn nhu cầu học tập.
Tiến trình 6nm giúp giảm điện năng tiêu thụ hơn 25 percent so với trước. Nhiệt lượng tỏa ra trong quá trình vận hành luôn rất mát mẻ. Bạn có thể yên tâm làm việc nhiều giờ bằng pin mà không lo tụt nhanh.
4. Đồ họa AMD Radeon 610M Graphics & Trải nghiệm giải trí đa phương tiện mượt mà
Thiết bị tích hợp đồ họa onboard AMD Radeon 610M Graphics kiến trúc RDNA 2. Card đồ họa mang lại hiệu suất xử lý hình ảnh vượt trội. Bạn có thể thoải mái chỉnh sửa ảnh trên Canva và Photoshop cơ bản. Việc cắt ghép video ngắn trên CapCut cũng diễn ra rất trơn tru.
Máy hỗ trợ xem video 4K sắc nét trên YouTube và Netflix. Người dùng phổ thông có thể chơi mượt các game nhẹ như Liên Minh Huyền Thoại. Thiết bị duy trì khung hình ổn định, mang lại giây phút giải trí thoải mái.
5. Bộ nhớ 16GB RAM LPDDR5 5500MHz & Ổ cứng 512GB SSD NVMe siêu tốc
Chiếc laptop này trang bị sẵn 16GB RAM chuẩn LPDDR5 tốc độ cao. Bus RAM đạt 5500MHz giúp tăng tốc độ truyền tải dữ liệu. Người dùng thoải mái mở 20 tab trình duyệt cùng file Excel nặng. Khả năng đa nhiệm vượt trội hơn hẳn các mẫu máy 8GB cùng tầm giá.
Ổ cứng SSD dung lượng 512GB PCIe giúp máy khởi động trong vài giây. Các ứng dụng văn phòng mở lên tức thì, tiết kiệm thời gian chờ đợi. Dung lượng 512GB mang lại không gian lưu trữ rộng rãi cho tài liệu. Quý khách có thể ghé dịch vụ nâng cấp ổ cứng SSD giá tốt của shop.
6. Hệ thống tản nhiệt ASUS IceCool êm ái & Thời lượng Pin sạc nhanh 49 phút
Máy trang bị công nghệ tản nhiệt ASUS IceCool với ống đồng và quạt IceBlade. Luồng gió mát được luân chuyển đều đặn qua các khe tản nhiệt. Hệ thống giữ nhiệt độ máy luôn ổn định dưới 40 độ C. Vùng chiếu nghỉ tay luôn mát mẻ dễ chịu khi gõ phím lâu.
Viên pin 42Whr kết hợp chip 6nm cho thời gian dùng thực tế từ 6 đến 8 giờ. Công nghệ sạc nhanh giúp nạp 60 percent pin chỉ trong 49 phút. Bạn có thể tranh thủ sạc pin buổi trưa để dùng tiếp vào buổi chiều.
7. Bàn phím ASUS ErgoSense gõ êm ái & Touchpad đa điểm phủ nhẵn mịn
Bàn phím ASUS ErgoSense được tinh chỉnh mang lại trải nghiệm gõ tốt nhất. Hành trình phím 1.4mm cho độ nảy đầm tay và cảm giác bấm rõ ràng. Mặt phím lõm nhẹ ôm sát ngón tay, giảm thiểu hiện tượng gõ nhầm. Đèn nền bàn phím sáng dịu hỗ trợ bạn làm việc tốt trong phòng tối.
Bàn di chuột Touchpad phủ lớp nhẵn mịn chống rít tay rất tốt. Thao tác cuộn trang và chuyển tab đa điểm diễn ra mượt mà. Độ trễ con trỏ cực thấp giúp bạn làm việc nhanh mà không cần chuột rời.
8. m thanh ASUS SonicMaster, Webcam bảo mật Privacy Shutter & Đầy đủ kết nối
Máy trang bị loa kép công nghệ ASUS SonicMaster và âm thanh DTS Audio. m thanh phát ra to rõ và trong trẻo khi nghe nhạc. Micro tích hợp công nghệ lọc ồn AI giúp lọc sạch tạp âm xung quanh. Các buổi học trực tuyến qua Zoom hay Teams luôn diễn ra rõ ràng.
Camera HD 720p sắc nét phục vụ tốt nhu cầu gọi video từ xa. Cần gạt Privacy Shutter giúp che camera khi không dùng để bảo vệ riêng tư. Máy trang bị đủ cổng USB Type-C, USB Type-A, HDMI và jack tai nghe 3.5mm.
9. So sánh Asus Vivobook Go 14 E1404FA với các đối thủ 14 inch cùng tầm giá
Trong phân khúc laptop văn phòng 14 inch tầm giá 15 đến cao cấp, có nhiều lựa chọn nổi bật. Dưới đây là bảng đối đầu trực tiếp giữa Asus Vivobook Go 14 E1404FA và các đối thủ sáng giá hiện nay.
Bảng so sánh thông số kỹ thuật và tính năng nổi bật 14 inch
| Tiêu chí so sánh | Asus Vivobook Go 14 (Model này) | HP Star Book 14 | ThinkPad X1 Carbon Gen 10 | Asus Vivobook 14SE 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Phân khúc định vị | Laptop văn phòng mỏng nhẹ phổ thông | Laptop văn phòng thời trang màn 2.5K | Laptop doanh nhân cao cấp siêu nhẹ | Laptop AI thế hệ mới 2026 màn 144Hz |
| Bộ vi xử lý (CPU) | AMD Ryzen 5 7520U (6nm) | Intel Core i5-1340P | Intel Core i7-1270P vPro | Intel Core 5 320 |
| Bộ nhớ RAM & Ổ cứng | 16GB LPDDR5 + 512GB SSD | 16GB DDR4 + 1TB SSD | 16GB LPDDR5 + 256GB SSD | 16GB LPDDR5 + 512GB SSD |
| Màn hình hiển thị | 14.0 inch FHD NanoEdge TÜV | 14.0 inch QHD+ 2.5K IPS | 14.0 inch FHD+ IPS 400 nits | 14.0 inch 2K+ 144Hz 100% sRGB |
| Bản lề mở rộng | Bản lề mở phẳng 180 độ | Bản lề nâng ErgoLift 135 độ | Bản lề thép mở phẳng 180 độ | Bản lề mở phẳng 180 độ |
| Độ bền tiêu chuẩn | Chuẩn quân đội MIL-STD-810H | Tiêu chuẩn tiêu dùng HP | Chuẩn quân đội MIL-STD-810H | Chuẩn quân đội MIL-STD-810H |
| Trọng lượng máy | 1.38 kg (Siêu nhẹ cơ động) | 1.40 kg | 1.12 kg (Vỏ carbon siêu nhẹ) | 1.42 kg |
| Khuyên dùng thực tế (Best For) | Học sinh, Sinh viên & Giáo viên: Cần máy mới 100%, chip Ryzen 5 tiết kiệm pin, RAM 16GB mượt mà và sạc nhanh 49 phút. | Người thích màn hình 2.5K: Ưu tiên màn hình độ nét cao và ổ cứng 1TB lớn. | Doanh nhân hay di chuyển: Cần máy siêu nhẹ 1.12kg và bàn phím gõ êm nhất. | Người chuộng công nghệ AI: Thích màn hình 144Hz siêu mượt và CPU Core thế hệ mới. |
Gợi ý chọn mua mở rộng cho người dùng
- Nếu bạn cần chiếc laptop văn phòng mới 100% cân bằng và bền bỉ nhất: Asus Vivobook Go 14 E1404FA là sự lựa chọn an tâm tuyệt đối với bảo hành 12 tháng.
- Nếu muốn trải nghiệm màn hình rộng hơn 15.6 inch cho gia đình: Hãy tham khảo dòng Dell 15 DC15250 i5 màn hình 120Hz rộng rãi.
- Nếu cần hiệu năng đồ họa cao hơn để chơi game giải trí: Dòng laptop Lenovo LOQ 15ARP9 RTX 3050 là phương án lý tưởng.
- Khám phá thêm phân khúc: Bạn cần máy cơ động có thể xem thêm laptop mỏng nhẹ. Nếu cần đồ họa mạnh mẽ, bạn hãy xem chuyên mục laptop gaming hoặc laptop đồ họa.
10. Thông số kỹ thuật chi tiết & Đánh giá Ưu – Nhược điểm
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chuẩn nhà sản xuất của Asus Vivobook Go 14 E1404FA được đội ngũ kỹ thuật viên Thế Giới Số 365 kiểm tra và tổng hợp chi tiết.
| Dòng máy | Asus Vivobook Go 14 E1404FA (Mới 100% Full Box) |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home 64-bit bản quyền |
| Bộ vi xử lý (CPU) | AMD Ryzen 5 7520U (4 nhân, 8 luồng, Turbo Boost 4.30GHz, tiến trình 6nm) |
| Nhân xử lý AI (NPU) | Tích hợp trong vi xử lý AMD thế hệ mới |
| Card đồ họa (GPU) | Đồ họa tích hợp AMD Radeon 610M Graphics kiến trúc RDNA 2 |
| Bộ nhớ RAM | 16GB LPDDR5 5500MHz Dual Channel tích hợp bo mạch |
| Ổ cứng lưu trữ | 512GB SSD M.2 NVMe PCIe tốc độ cao |
| Màn hình | 14.0 inch Full HD (1920×1080), viền mỏng NanoEdge, chống chói, bảo vệ mắt TÜV Rheinland |
| Bàn phím & Touchpad | Bàn phím ASUS ErgoSense gõ êm ái, hành trình 1.4mm; Touchpad mượt mà Precision |
| Webcam & Bảo mật | Webcam HD 720p có nắp gạt bảo vệ riêng tư Privacy Shutter; Micro kép lọc ồn AI |
| Hệ thống âm thanh | Loa kép Stereo công nghệ ASUS SonicMaster và DTS Audio Processing trong trẻo |
| Cổng kết nối | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 2.0, 1x HDMI 1.4, 1x Jack 3.5mm |
| Kết nối không dây | Wi-Fi 6E (802.11ax) siêu tốc, Bluetooth 5.3 |
| Dung lượng Pin & Sạc | Pin 3-cell 42Whr, củ sạc nhanh 45W / 65W (sạc 60% chỉ trong 49 phút) |
| Trọng lượng & Vỏ máy | 1.38 kg, độ mỏng 17.9mm, Vỏ nhựa cao cấp màu đen Mixed Black, chuẩn quân đội MIL-STD-810H |
11. Chính sách bán hàng, bảo hành 12 tháng & ưu đãi tại Thế Giới Số 365
Mua Asus Vivobook Go 14 E1404FA tại Thế Giới Số 365, bạn nhận chế độ hậu mãi chu đáo:
- Bảo hành 12 tháng: Hỗ trợ kỹ thuật chu đáo theo chính sách bảo hành.
- Lỗi 1 đổi 1 trong 15 ngày: Đổi mới nhanh nếu phát sinh lỗi nhà sản xuất.
- Trả góp 0% lãi suất: Xét duyệt online tiện lợi theo hướng dẫn mua trả góp.
- Giao hàng toàn quốc: Miễn phí vận chuyển hỏa tốc an toàn theo chính sách vận chuyển.
- Quà tặng giá trị: Tặng balo chống sốc thời trang, chuột không dây và cài đặt phần mềm trọn đời.
Kính mời quý khách ghé thăm showroom tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Vĩnh Phúc. Bạn hãy truy cập trang liên hệ Thế Giới Số 365. Chuyên viên kỹ thuật sẽ hỗ trợ bạn trải nghiệm trực tiếp máy ngay hôm nay!
* Lưu ý: Bài viết và hình ảnh chỉ có tính chất tham khảo vì cấu hình và đặc tính sản phẩm có thể thay đổi theo thị trường và từng phiên bản. Quý khách cần cấu hình + hình ảnh cụ thể vui lòng liên hệ với các tư vấn viên để được trợ giúp.


![Thế Giới Số 365 | [New 100%] Asus Vivobook Go 14 E1404FA (Ryzen 5 40, 16GB, 512GB, 14.0 FHD)](https://thegioiso365.vn/wp-content/uploads/2026/09/asus-vivobook-go-14-e1404fa-7.webp)
![Thế Giới Số 365 | [New 100%] Asus Vivobook Go 14 E1404FA (Ryzen 5 40, 16GB, 512GB, 14.0 FHD)](https://thegioiso365.vn/wp-content/uploads/2026/09/asus-vivobook-go-14-e1404fa-2.webp)
![Thế Giới Số 365 | [New 100%] Asus Vivobook Go 14 E1404FA (Ryzen 5 40, 16GB, 512GB, 14.0 FHD)](https://thegioiso365.vn/wp-content/uploads/2026/09/asus-vivobook-go-14-e1404fa-3.webp)
![Thế Giới Số 365 | [New 100%] Asus Vivobook Go 14 E1404FA (Ryzen 5 40, 16GB, 512GB, 14.0 FHD)](https://thegioiso365.vn/wp-content/uploads/2026/09/asus-vivobook-go-14-e1404fa-5.webp)
![Thế Giới Số 365 | [New 100%] Asus Vivobook Go 14 E1404FA (Ryzen 5 40, 16GB, 512GB, 14.0 FHD)](https://thegioiso365.vn/wp-content/uploads/2026/09/asus-vivobook-go-14-e1404fa-6.webp)
![Thế Giới Số 365 | [New 100%] Asus Vivobook Go 14 E1404FA (Ryzen 5 40, 16GB, 512GB, 14.0 FHD)](https://thegioiso365.vn/wp-content/uploads/2026/09/asus-vivobook-go-14-e1404fa-4.webp)
![Thế Giới Số 365 | [New 100%] Asus Vivobook Go 14 E1404FA (Ryzen 5 40, 16GB, 512GB, 14.0 FHD)](https://thegioiso365.vn/wp-content/uploads/2026/09/asus-vivobook-go-14-e1404fa-7-192x192.webp)
![Thế Giới Số 365 | [New 100%] Asus Vivobook Go 14 E1404FA (Ryzen 5 40, 16GB, 512GB, 14.0 FHD)](https://thegioiso365.vn/wp-content/uploads/2026/09/asus-vivobook-go-14-e1404fa-2-192x192.webp)
![Thế Giới Số 365 | [New 100%] Asus Vivobook Go 14 E1404FA (Ryzen 5 40, 16GB, 512GB, 14.0 FHD)](https://thegioiso365.vn/wp-content/uploads/2026/09/asus-vivobook-go-14-e1404fa-3-192x192.webp)
![Thế Giới Số 365 | [New 100%] Asus Vivobook Go 14 E1404FA (Ryzen 5 40, 16GB, 512GB, 14.0 FHD)](https://thegioiso365.vn/wp-content/uploads/2026/09/asus-vivobook-go-14-e1404fa-5-192x192.webp)
![Thế Giới Số 365 | [New 100%] Asus Vivobook Go 14 E1404FA (Ryzen 5 40, 16GB, 512GB, 14.0 FHD)](https://thegioiso365.vn/wp-content/uploads/2026/09/asus-vivobook-go-14-e1404fa-6-192x192.webp)
![Thế Giới Số 365 | [New 100%] Asus Vivobook Go 14 E1404FA (Ryzen 5 40, 16GB, 512GB, 14.0 FHD)](https://thegioiso365.vn/wp-content/uploads/2026/09/asus-vivobook-go-14-e1404fa-4-192x192.webp)




![Thế Giới Số 365 | [New 100%] Asus Vivobook 14SE S3452M (2026) (Ai) (Core 5 320, 16GB, 512GB, 14 2K+ 144Hz)](https://thegioiso365.vn/wp-content/uploads/2026/09/untitled-1-1-192x192.webp)
![Thế Giới Số 365 | [New 100%] Asus Vivobook Go 14 E1404F (Ryzen 5 40, 16GB, 512GB, 14.0 FHD)](https://thegioiso365.vn/wp-content/uploads/2026/09/asus-vivobook-go-14-e1404f-1-192x192.webp)
![Thế Giới Số 365 | [New 100%] Asus Vivobook Go E1404FA-EB482W (Ryzen 5 7520U, 16GB, 512GB, 14.0 FHD)](https://thegioiso365.vn/wp-content/uploads/2026/05/Asus-Vivobook-Go-E1404FA-7-192x192.jpg)
![Thế Giới Số 365 | [New Full VAT] Asus Vivobook 14 X1404VAP-V14.C58256 (Core 5 120U, 16GB, 256GB, 14.0 FHD)](https://thegioiso365.vn/wp-content/uploads/2025/09/tai-xuong-192x192.png)
![Thế Giới Số 365 | [Like New] Asus Gaming Vivobook K3605 (Core i7-13620H, 16GB, 512GB, RTX 3050 4GB, 16 FHD+ 144Hz)](https://thegioiso365.vn/wp-content/uploads/2025/06/vivobook_16x_k3605z_k3605v_product_photo_2k_indie_black_05_non-fingerprint_non-backlit-192x192.png)
![Thế Giới Số 365 | [New 100%] Asus Vivobook Go 14 E1404FA (Ryzen 5 40, 16GB, 512GB, 14.0 FHD)](https://thegioiso365.vn/wp-content/uploads/2026/09/asus-vivobook-go-14-e1404fa-9.webp)
![Thế Giới Số 365 | [New 100%] Asus Vivobook Go 14 E1404FA (Ryzen 5 40, 16GB, 512GB, 14.0 FHD)](https://thegioiso365.vn/wp-content/uploads/2026/09/asus-vivobook-go-14-e1404fa-8.webp)
![Thế Giới Số 365 | [New 100%] Asus Vivobook Go 14 E1404FA (Ryzen 5 40, 16GB, 512GB, 14.0 FHD)](https://thegioiso365.vn/wp-content/uploads/2026/09/asus-vivobook-go-14-e1404fa-12.webp)

Trang chủ